ÁREA: Fomento, Movilidad y Agenda Provincial
UGEP:
Enlace web:
Objetivos ODS:
«Una manera de hacer Europa»
El Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, en adelante POCS, se otorgarán por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como órgano concedente, a los proyectos singulares de economía baja en carbono, cuya inversión y promoción sea realizada por las Entidades locales que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos.
Esta convocatoria se prevé cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco de POCS para proyectos singulares en economía baja en carbono desarrollados por las Entidades locales.
El objeto no es otro que facilitar el paso a una economía baja en carbono en el ámbito de las Entidades locales españolas, además de incentivar y promover la realización de actuaciones, por parte de los municipios españoles de menos de 20.000 habitantes o agrupaciones formadas por municipios de menos de 20.000 habitantes pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, además de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética, movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables
En concreto, la Medida 6 relativa a la Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior, establece que el objeto de la actuación es reformar las instalaciones municipales de alumbrado, iluminación y señalización exterior existentes con el fin de reducir su consumo de energía final y las emisiones de CO2, mediante la mejora de su eficiencia energética.
En esta línea de ayudas, se le han concedido a la Diputación Provincial de Cáceres 35 subvenciones, que se relacionan a continuación, para el desarrollo de proyectos singulares que, cumpliendo los requisitos de esta convocatoria, reduzcan las emisiones de CO2 mediante la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética, contribuyan tanto al desarrollo económico local como al cumplimiento de los objetivos fijados en el POCS.
OBRA N.º | EXPEDIENTE FEDER | NOMBRE | IMPORTE INVERSIÓN (€) | IMPORTE AYUDA (€) | INDICADOR C034 tCO2/año | INDICADOR E001Z ktep/año |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/036/001 | FEDER-EELL-2019-000821 | AGRUPACION ALAGON – I | 196.802,09 | 157.441,67 | 56,44 | 0,0093 |
2018/036/002 | FEDER-EELL-2019-000833 | AGRUPACION ALAGON – II | 176.195,24 | 140.956,19 | 98,87 | 0,0163 |
2018/036/003 | FEDER-EELL-2019-000827 | AGRUPACION ALAGON – III | 202.622,35 | 162.097,88 | 98,83 | 0,0163 |
2018/036/004 | FEDER-EELL-2019-000815 | AGRUPACION AMBROZ – I | 207.101,15 | 165.680,92 | 78,44 | 0,0129 |
2018/036/005 | FEDER-EELL-2019-000840 | AGRUPACION ARAÑUELO – I | 164.267,59 | 131.414,07 | 72,84 | 0,0121 |
2018/036/006 | FEDER-EELL-2019-000841 | AGRUPACION ARAÑUELO – II | 178.501,70 | 142.801,36 | 92,91 | 0,0153 |
2018/036/007 | FEDER-EELL-2019-000842 | AGRUPACION ARAÑUELO – III | 158.095,35 | 126.476,28 | 44,27 | 0,0073 |
2018/036/008 | FEDER-EELL-2019-000830 | AGRUPACION CENTRO – I | 139.688,38 | 111.750,70 | 85,41 | 0,0141 |
2018/036/009 | FEDER-EELL-2019-000843 | AGRUPACION CENTRO – II | 153.278,50 | 122.622,80 | 77,32 | 0,0128 |
2018/036/010 | FEDER-EELL-2019-000805 | AGRUPACION FRESNEDOSA – I | 142.810,95 | 114.248,76 | 66,29 | 0,0109 |
2018/036/011 | FEDER-EELL-2019-000806 | AGRUPACION FRESNEDOSA – II | 156.658,26 | 125.326,61 | 82,91 | 0,0137 |
2018/036/012 | FEDER-EELL-2019-000802 | AGRUPACION GATA – I | 170.652,41 | 136.521,93 | 58,38 | 0,0096 |
2018/036/013 | FEDER-EELL-2019-000803 | AGRUPACION GATA – II | 170.124,09 | 136.099,27 | 83,58 | 0,0138 |
2018/036/014 | FEDER-EELL-2019-000804 | AGRUPACION GATA – III | 172.687,80 | 138.150,24 | 73,60 | 0,0121 |
2018/036/015 | FEDER-EELL-2019-000791 | AGRUPACION GRANADILLA – I | 164.103,90 | 131.283,12 | 54,87 | 0,0091 |
2018/036/016 | FEDER-EELL-2019-000780 | AGRUPACION GRANADILLA – II | 146.112,69 | 116.890,15 | 58,68 | 0,0097 |
2018/036/017 | FEDER-EELL-2019-000816 | AGRUPACION HURDES – I | 182.161,46 | 145.729,17 | 86,06 | 0,0142 |
2018/036/018 | FEDER-EELL-2019-000829 | AGRUPACION JERTE – I | 151.704,79 | 121.363,83 | 96,76 | 0,0160 |
2018/036/019 | FEDER-EELL-2019-000839 | AGRUPACION JERTE – II | 145.156,40 | 116.125,12 | 37,89 | 0,0063 |
2018/036/020 | FEDER-EELL-2019-000807 | AGRUPACION MONTANCHEZ – I | 168.294,96 | 134.635,97 | 58,73 | 0,0097 |
2018/036/021 | FEDER-EELL-2019-000808 | AGRUPACION MONTANCHEZ – II | 192.583,20 | 154.066,56 | 83,21 | 0,0137 |
2018/036/022 | FEDER-EELL-2019-000809 | AGRUPACION MONTANCHEZ – III | 192.048,79 | 153.639,03 | 69,41 | 0,0115 |
2018/036/023 | FEDER-EELL-2019-000801 | AGRUPACION RIBEROS – I | 235.540,90 | 188.432,72 | 105,76 | 0,0175 |
2018/036/024 | FEDER-EELL-2019-000828 | AGRUPACION SAN PEDRO – I | 112.272,36 | 89.817,89 | 44,03 | 0,0073 |
2018/036/025 | FEDER-EELL-2019-000834 | AGRUPACION SAN PEDRO – II | 133.512,55 | 106.810,04 | 52,83 | 0,0087 |
2018/036/026 | FEDER-EELL-2019-000797 | AGRUPACION TAJO SALOR – I | 169.224,64 | 135.379,71 | 97,69 | 0,0161 |
2018/036/027 | FEDER-EELL-2019-000798 | AGRUPACION TAJO SALOR – II | 132.123,38 | 105.698,70 | 68,20 | 0,0113 |
2018/036/028 | FEDER-EELL-2019-000814 | AGRUPACION TAJO SALOR – III | 167.762,70 | 134.210,16 | 115,63 | 0,0191 |
2018/036/029 | FEDER-EELL-2019-000795 | AGRUPACION TRUJILLO – I | 229.918,56 | 183.934,85 | 103,97 | 0,0171 |
2018/036/030 | FEDER-EELL-2019-000796 | AGRUPACION TRUJILLO – II | 214.277,65 | 171.422,12 | 92,87 | 0,01533 |
2018/036/031 | FEDER-EELL-2019-000819 | AGRUPACION VERA – I | 209.985,51 | 167.988,41 | 60,83 | 0,0100 |
2018/036/032 | FEDER-EELL-2019-000820 | AGRUPACION VERA – II | 196.000,23 | 156.800,18 | 123,82 | 0,0204 |
2018/036/033 | FEDER-EELL-2019-000832 | AGRUPACION VERA – III | 213.774,39 | 171.019,51 | 112,17 | 0,0185 |
2018/036/034 | FEDER-EELL-2019-000793 | AGRUPACION VILLUERCAS – I | 193.944,98 | 155.155,98 | 82,83 | 0,0136 |
2018/036/035 | FEDER-EELL-2019-000794 | AGRUPACION VILLUERCAS – II | 174.685,51 | 139.748,41 | 70.42 | 0,0116 |
Indicadores:
- E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresas (ktep/año)
- C034 Reducción de emisiones de GEI (tCO2eq/año)